Formations | Ajourné | Reçu | Total général | Taux de réussite |
---|---|---|---|---|
TOTAL GÉNÉRAL | 44 | 44 | 100% | |
BACHELOR DESIGN GRAPHIQUE | 7 | 7 | 100% | |
BACHELOR DESIGN INTERIEUR | 12 | 12 | 100% | |
BACHELOR MARCHE DE L’ART | 3 | 3 | 100% | |
BACHELOR MEDIATION CULTURELLE | 4 | 4 | 100% | |
BACHELOR PHOTOGRAPHIE | 2 | 2 | 100% | |
MASTERE 2 DESIGN MANAGEMENT | 5 | 5 | 100% | |
MASTERE 2 MANAGEMENT PROJ CULT | 11 | 11 | 100% | |
TOTAL GÉNÉRAL | 44 | 44 | 100% |
* Les taux de réussite sont calculés sur le nombre de candidats présentés aux examens.
Les formations non renseignées n’ont pas présentés de candidat.
Résultats des questionnaires de satisfaction menés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.
*Les taux de satisfaction sont calculés sur le nombre de répondants.
LA FORMATION | DEBUT | MILIEU | FIN |
---|---|---|---|
Conseiller en formation | 98% | ||
Administration pédagogique | 91% | 93% | 85% |
Accompagnement du tuteur référent | 93% | 88% | 89% |
Plateforme pédagogique | 91% | 94% | 91% |
Supports pédagogiques | 82% | 78% | |
Corrections personnalisées des travaux/devoirs | 95% | ||
Préparation aux épreuves écrites d’examen | 76% | ||
Préparation aux épreuves orales d’examen | 85% | ||
Satisfaction globale | 93% | 95% | 91% |
Début : 249 répondants
Milieu : 161 répondants
Fin : 88 répondants
Etes-vous satisfait de l’accompagnement et du suivi de votre tuteur ?
127 répondants
95 % des apprenants satisfaits de l’accompagnement de leur tuteur pendant la formation.
Nous sommes en capacité de vous donner les résultats de la prestation demandée.
Pour plus de détails, veuillez nous contacter au 01 75 434 434.